GI第4回オールガールズクラシック 特設サイト | 松戸競輪
出場選手

RACER

選手データ

選手名 府県 期別 地区 年齢 直近4ヶ月成績
競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数
熊谷芽緯 岩手 124 北日本 22 55.41 6 10 1 1 17 7 4 54.1 75 87.5 1
荒牧聖未 栃木 102 関東 35 56 1 2 10 5 2 0 1 52.3 85.7 95.2 3
高橋梨香 埼玉 106 関東 46 53.03 2 1 2 3 1 5 4 7.1 28.5 64.2 0
太田りゆ 埼玉 112 関東 31 57.33 3 13 2 0 8 3 1 100 100 100 6
青木美保 埼玉 118 関東 28 53.8 1 6 1 0 7 8 0 19 38 76.1 0
飯田風音 埼玉 120 関東 24 54.44 5 7 3 3 6 8 5 29.6 66.6 81.4 0
小林莉子 東京 102 関東 33 56.22 0 6 15 2 2 0 2 66.6 85.1 92.5 4
奥井迪 東京 106 関東 44 54 9 0 0 1 12 12 3 33.3 55.5 66.6 0
梅川風子 東京 112 関東 35 57.42 6 7 0 0 13 5 1 92.8 92.8 92.8 4
石井貴子 千葉 106 南関東 36 54.2 1 1 2 1 2 1 0 27.2 45.4 72.7 1
五味田奈穂 千葉 124 南関東 28 52.77 3 3 2 0 5 7 14 5.5 44.4 66.6 1
尾崎睦 神奈川 108 南関東 41 57.12 2 13 1 0 5 2 1 62.5 100 100 2
佐藤水菜 神奈川 114 南関東 27 59.5 3 1 0 0 4 3 0 100 100 100 2
高木佑真 神奈川 116 南関東 27 51.62 1 1 3 3 3 3 3 20.8 33.3 45.8 1
永塚祐子 神奈川 118 南関東 40 52.95 0 4 3 2 6 7 0 26 39.1 65.2 0
畠山ひすい 神奈川 122 南関東 23 52.94 5 4 0 0 10 6 3 27.7 50 55.5 0
大浦彩瑛 神奈川 126 南関東 30 55.5 3 17 0 0 13 4 3 50 83.3 83.3 1
鈴木奈央 静岡 110 南関東 29 56.44 2 5 9 0 3 3 0 77.7 88.8 94.4 5
久米詩 静岡 116 南関東 26 56.52 6 5 3 1 9 8 5 68.4 78.9 89.4 3
中野咲 愛知 110 中部 29 51.4 0 2 2 4 2 0 0 7.1 28.5 46.4 0
坂口楓華 愛知 112 中部 28 56.76 0 9 2 1 6 0 0 76.9 92.3 92.3 4
當銘直美 愛知 114 中部 29 54.91 0 2 6 8 3 3 1 20.8 66.6 95.8 1
杉浦菜留 愛知 118 中部 25 50.81 0 1 3 1 1 0 1 4.5 22.7 40.9 0
當銘沙恵美 愛知 118 中部 27 51.54 0 2 3 1 3 7 7 4.1 25 58.3 0
永禮美瑠 愛知 118 中部 26 52.55 3 2 2 3 8 7 1 18.5 37 55.5 1
西脇美唯奈 愛知 120 中部 24 52.29 2 2 2 1 7 7 0 8.3 29.1 58.3 0
太田美穂 三重 112 中部 29 54.94 3 7 0 0 12 7 0 55.5 55.5 77.7 1
竹野百香 三重 124 中部 23 56.19 12 6 0 0 15 11 3 63.6 81.8 95.4 3
又多風緑 石川 122 中部 23 53.44 4 3 2 5 7 3 3 14.8 51.8 74 0
柳原真緒 福井 114 近畿 28 56.76 6 13 1 0 8 6 0 76.1 95.2 100 5
元砂七夕美 奈良 108 近畿 30 54 0 5 1 1 0 0 0 13.3 46.6 80 0
吉川美穂 和歌山 120 近畿 33 55.89 6 5 1 4 6 3 0 60 80 90 2
松井優佳 大阪 124 近畿 26 53.25 5 6 2 4 6 6 8 22.2 62.9 70.3 1
山原さくら 山口 104 中国 33 57.15 6 12 0 0 10 4 0 89.4 94.7 94.7 5
児玉碧衣 福岡 108 九州 30 57.26 6 12 0 0 12 2 0 89.4 94.7 94.7 5
尾方真生 福岡 118 九州 26 56.09 4 13 1 0 10 2 0 85.7 85.7 85.7 4
枝光美奈 福岡 124 九州 28 50.22 0 0 1 4 0 1 6 0 18.5 33.3 0
高木萌那 福岡 126 九州 22 53.27 0 7 1 0 2 0 0 22.2 44.4 66.6 0
村田奈穂 熊本 116 九州 34 51.52 1 5 1 0 1 0 0 23.8 33.3 42.8 1
西島叶子 熊本 118 九州 31 53.67 3 1 7 2 5 3 0 32.1 46.4 71.4 1
那須萌美 宮崎 114 九州 35 55.77 0 2 17 1 1 0 1 62.9 74 92.5 4
加藤舞 沖縄 116 九州 28 52.61 1 6 1 3 5 3 0 14.2 52.3 61.9 1
選手名 府県 期別 地区 年齢 直近4ヶ月成績
競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数
大和久保美 青森 102 北日本 34 45.28 0 0 1 0 0 0 1 0 4.7 9.5 0
加藤恵 青森 112 北日本 40 50.61 5 1 1 0 16 11 1 3.7 25.9 51.8 0
戸田瑞姫 茨城 122 関東 23 52.23 0 1 2 2 1 0 0 4.7 23.8 57.1 1
青木美優 栃木 106 関東 32 48.38 1 0 0 1 1 0 1 0 9.5 33.3 0
佐々木綾 東京 116 関東 26 51.95 0 0 2 5 0 0 1 8.3 29.1 50 0
星野しほ 東京 124 関東 26 46.44 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11.1 0
伊澤茉那 千葉 126 南関東 29 50.16 0 3 0 1 1 2 1 4.1 16.6 33.3 0
川原未紀 千葉 128 南関東 26 47.66 0 1 0 0 3 6 2 4.1 4.1 20.8 0
吉村早耶香 静岡 112 南関東 28 53.27 2 2 1 2 4 2 1 9 31.8 77.2 0
佐々木恵理 愛知 110 中部 36 48.07 0 1 2 1 0 5 5 3.7 14.8 33.3 0
山本さくら 愛知 120 中部 24 45.7 0 0 0 0 3 7 4 0 0 10 0
山口優依 愛知 124 中部 31 50.18 0 0 2 1 4 5 6 9 13.6 40.9 0
伊藤木々音 岐阜 128 中部 23 45.89 0 0 0 1 0 0 1 0 5.2 10.5 0
平子結菜 三重 126 中部 22 50.6 0 2 4 3 4 5 10 14.2 32.1 39.2 0
寺崎舞織 福井 112 近畿 28 52.22 0 0 1 2 2 0 4 11.1 33.3 44.4 0
中原恭恵 広島 126 中国 39 46.33 0 0 0 1 1 3 0 0 4.7 19 0
三谷尚子 愛媛 122 四国 40 46.64 0 0 1 0 0 0 1 3.5 3.5 7.1 0
内野艶和 福岡 120 九州 24 50.83 1 1 0 0 0 4 1 16.6 33.3 50 0
溝口香奈 大分 108 九州 40 44.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0
岩元杏奈 宮崎 128 九州 25 52.08 1 3 5 1 2 2 7 12.5 41.6 58.3 0
池原杏 沖縄 128 九州 21 46.68 0 0 0 1 0 3 9 0 5.2 15.7 0
神戸暖稀羽 北海道 124 北日本 22 51.91 1 0 4 4 3 3 3 16.6 37.5 54.1 0
半田水晶 茨城 128 関東 28 54.9 12 3 0 0 18 12 1 52.3 71.4 80.9 3
南彩乃 群馬 112 関東 28 50.06 0 0 2 0 0 0 1 13.3 13.3 40 0
萩原瑞生 群馬 122 関東 30 45.66 0 0 0 0 2 4 0 0 0 10 0
新井美菜 埼玉 116 関東 26 45.33 0 1 0 0 1 0 0 8.3 8.3 8.3 0
鈴木彩夏 東京 110 関東 31 49.82 0 0 1 2 0 0 0 0 16.6 27.7 0
田中まい 千葉 104 南関東 36 51.96 1 6 1 3 6 8 1 13.3 36.6 56.6 0
清水彩那 静岡 116 南関東 27 50.87 2 1 0 2 4 4 2 8.3 20.8 41.6 0
齊藤由紀 愛知 110 中部 40 46.09 1 0 0 0 1 1 0 4.5 4.5 9 0
田中千尋 愛知 114 中部 28 47.19 0 0 1 0 0 2 3 0 4.7 14.2 0
高橋美沙紀 愛知 124 中部 34 51.06 5 2 0 1 11 12 1 16.6 26.6 43.3 0
近澤諒香 三重 118 中部 25 46.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1 0
濱田芽生 福井 126 近畿 23 45.19 0 0 0 0 1 3 3 0 0 4.7 0
西田美菜 奈良 128 近畿 27 47.61 0 1 0 1 1 2 4 0 11.1 22.2 0
松本ちひろ 山口 120 中国 30 48.85 0 0 1 0 0 0 1 4.7 4.7 23.8 0
田野口佳奈 香川 126 四国 21 47.55 0 0 2 0 0 1 4 5.5 11.1 22.2 0
日野友葵 愛媛 108 四国 30 44.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林真奈美 福岡 110 九州 40 52.27 3 2 1 2 7 5 2 0 44.4 55.5 0
北津留千羽 福岡 128 九州 20 49.25 0 0 0 0 1 1 3 0 0 41.6 0
高尾貴美歌 長崎 116 九州 26 53.71 0 1 4 8 0 1 0 14.2 61.9 76.1 1
中村鈴花 熊本 120 九州 24 47.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0
選手名 府県 期別 地区 年齢 直近4ヶ月成績
競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数
熊谷芽緯 岩手 124 北日本 22 55.41 6 10 1 1 17 7 4 54.1 75 87.5 1
荒牧聖未 栃木 102 関東 35 56 1 2 10 5 2 0 1 52.3 85.7 95.2 3
高橋梨香 埼玉 106 関東 46 53.03 2 1 2 3 1 5 4 7.1 28.5 64.2 0
太田りゆ 埼玉 112 関東 31 57.33 3 13 2 0 8 3 1 100 100 100 6
青木美保 埼玉 118 関東 28 53.8 1 6 1 0 7 8 0 19 38 76.1 0
飯田風音 埼玉 120 関東 24 54.44 5 7 3 3 6 8 5 29.6 66.6 81.4 0
小林莉子 東京 102 関東 33 56.22 0 6 15 2 2 0 2 66.6 85.1 92.5 4
奥井迪 東京 106 関東 44 54 9 0 0 1 12 12 3 33.3 55.5 66.6 0
梅川風子 東京 112 関東 35 57.42 6 7 0 0 13 5 1 92.8 92.8 92.8 4
石井貴子 千葉 106 南関東 36 54.2 1 1 2 1 2 1 0 27.2 45.4 72.7 1
五味田奈穂 千葉 124 南関東 28 52.77 3 3 2 0 5 7 14 5.5 44.4 66.6 1
尾崎睦 神奈川 108 南関東 41 57.12 2 13 1 0 5 2 1 62.5 100 100 2
佐藤水菜 神奈川 114 南関東 27 59.5 3 1 0 0 4 3 0 100 100 100 2
高木佑真 神奈川 116 南関東 27 51.62 1 1 3 3 3 3 3 20.8 33.3 45.8 1
永塚祐子 神奈川 118 南関東 40 52.95 0 4 3 2 6 7 0 26 39.1 65.2 0
畠山ひすい 神奈川 122 南関東 23 52.94 5 4 0 0 10 6 3 27.7 50 55.5 0
大浦彩瑛 神奈川 126 南関東 30 55.5 3 17 0 0 13 4 3 50 83.3 83.3 1
鈴木奈央 静岡 110 南関東 29 56.44 2 5 9 0 3 3 0 77.7 88.8 94.4 5
久米詩 静岡 116 南関東 26 56.52 6 5 3 1 9 8 5 68.4 78.9 89.4 3
中野咲 愛知 110 中部 29 51.4 0 2 2 4 2 0 0 7.1 28.5 46.4 0
坂口楓華 愛知 112 中部 28 56.76 0 9 2 1 6 0 0 76.9 92.3 92.3 4
當銘直美 愛知 114 中部 29 54.91 0 2 6 8 3 3 1 20.8 66.6 95.8 1
杉浦菜留 愛知 118 中部 25 50.81 0 1 3 1 1 0 1 4.5 22.7 40.9 0
當銘沙恵美 愛知 118 中部 27 51.54 0 2 3 1 3 7 7 4.1 25 58.3 0
永禮美瑠 愛知 118 中部 26 52.55 3 2 2 3 8 7 1 18.5 37 55.5 1
西脇美唯奈 愛知 120 中部 24 52.29 2 2 2 1 7 7 0 8.3 29.1 58.3 0
太田美穂 三重 112 中部 29 54.94 3 7 0 0 12 7 0 55.5 55.5 77.7 1
竹野百香 三重 124 中部 23 56.19 12 6 0 0 15 11 3 63.6 81.8 95.4 3
又多風緑 石川 122 中部 23 53.44 4 3 2 5 7 3 3 14.8 51.8 74 0
柳原真緒 福井 114 近畿 28 56.76 6 13 1 0 8 6 0 76.1 95.2 100 5
元砂七夕美 奈良 108 近畿 30 54 0 5 1 1 0 0 0 13.3 46.6 80 0
吉川美穂 和歌山 120 近畿 33 55.89 6 5 1 4 6 3 0 60 80 90 2
松井優佳 大阪 124 近畿 26 53.25 5 6 2 4 6 6 8 22.2 62.9 70.3 1
山原さくら 山口 104 中国 33 57.15 6 12 0 0 10 4 0 89.4 94.7 94.7 5
児玉碧衣 福岡 108 九州 30 57.26 6 12 0 0 12 2 0 89.4 94.7 94.7 5
尾方真生 福岡 118 九州 26 56.09 4 13 1 0 10 2 0 85.7 85.7 85.7 4
枝光美奈 福岡 124 九州 28 50.22 0 0 1 4 0 1 6 0 18.5 33.3 0
高木萌那 福岡 126 九州 22 53.27 0 7 1 0 2 0 0 22.2 44.4 66.6 0
村田奈穂 熊本 116 九州 34 51.52 1 5 1 0 1 0 0 23.8 33.3 42.8 1
西島叶子 熊本 118 九州 31 53.67 3 1 7 2 5 3 0 32.1 46.4 71.4 1
那須萌美 宮崎 114 九州 35 55.77 0 2 17 1 1 0 1 62.9 74 92.5 4
加藤舞 沖縄 116 九州 28 52.61 1 6 1 3 5 3 0 14.2 52.3 61.9 1
大和久保美 青森 102 北日本 34 45.28 0 0 1 0 0 0 1 0 4.7 9.5 0
加藤恵 青森 112 北日本 40 50.61 5 1 1 0 16 11 1 3.7 25.9 51.8 0
戸田瑞姫 茨城 122 関東 23 52.23 0 1 2 2 1 0 0 4.7 23.8 57.1 1
青木美優 栃木 106 関東 32 48.38 1 0 0 1 1 0 1 0 9.5 33.3 0
佐々木綾 東京 116 関東 26 51.95 0 0 2 5 0 0 1 8.3 29.1 50 0
星野しほ 東京 124 関東 26 46.44 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11.1 0
伊澤茉那 千葉 126 南関東 29 50.16 0 3 0 1 1 2 1 4.1 16.6 33.3 0
川原未紀 千葉 128 南関東 26 47.66 0 1 0 0 3 6 2 4.1 4.1 20.8 0
吉村早耶香 静岡 112 南関東 28 53.27 2 2 1 2 4 2 1 9 31.8 77.2 0
佐々木恵理 愛知 110 中部 36 48.07 0 1 2 1 0 5 5 3.7 14.8 33.3 0
山本さくら 愛知 120 中部 24 45.7 0 0 0 0 3 7 4 0 0 10 0
山口優依 愛知 124 中部 31 50.18 0 0 2 1 4 5 6 9 13.6 40.9 0
伊藤木々音 岐阜 128 中部 23 45.89 0 0 0 1 0 0 1 0 5.2 10.5 0
平子結菜 三重 126 中部 22 50.6 0 2 4 3 4 5 10 14.2 32.1 39.2 0
寺崎舞織 福井 112 近畿 28 52.22 0 0 1 2 2 0 4 11.1 33.3 44.4 0
中原恭恵 広島 126 中国 39 46.33 0 0 0 1 1 3 0 0 4.7 19 0
三谷尚子 愛媛 122 四国 40 46.64 0 0 1 0 0 0 1 3.5 3.5 7.1 0
内野艶和 福岡 120 九州 24 50.83 1 1 0 0 0 4 1 16.6 33.3 50 0
溝口香奈 大分 108 九州 40 44.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0
岩元杏奈 宮崎 128 九州 25 52.08 1 3 5 1 2 2 7 12.5 41.6 58.3 0
池原杏 沖縄 128 九州 21 46.68 0 0 0 1 0 3 9 0 5.2 15.7 0
神戸暖稀羽 北海道 124 北日本 22 51.91 1 0 4 4 3 3 3 16.6 37.5 54.1 0
半田水晶 茨城 128 関東 28 54.9 12 3 0 0 18 12 1 52.3 71.4 80.9 3
南彩乃 群馬 112 関東 28 50.06 0 0 2 0 0 0 1 13.3 13.3 40 0
萩原瑞生 群馬 122 関東 30 45.66 0 0 0 0 2 4 0 0 0 10 0
新井美菜 埼玉 116 関東 26 45.33 0 1 0 0 1 0 0 8.3 8.3 8.3 0
鈴木彩夏 東京 110 関東 31 49.82 0 0 1 2 0 0 0 0 16.6 27.7 0
田中まい 千葉 104 南関東 36 51.96 1 6 1 3 6 8 1 13.3 36.6 56.6 0
清水彩那 静岡 116 南関東 27 50.87 2 1 0 2 4 4 2 8.3 20.8 41.6 0
齊藤由紀 愛知 110 中部 40 46.09 1 0 0 0 1 1 0 4.5 4.5 9 0
田中千尋 愛知 114 中部 28 47.19 0 0 1 0 0 2 3 0 4.7 14.2 0
高橋美沙紀 愛知 124 中部 34 51.06 5 2 0 1 11 12 1 16.6 26.6 43.3 0
近澤諒香 三重 118 中部 25 46.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1 0
濱田芽生 福井 126 近畿 23 45.19 0 0 0 0 1 3 3 0 0 4.7 0
西田美菜 奈良 128 近畿 27 47.61 0 1 0 1 1 2 4 0 11.1 22.2 0
松本ちひろ 山口 120 中国 30 48.85 0 0 1 0 0 0 1 4.7 4.7 23.8 0
田野口佳奈 香川 126 四国 21 47.55 0 0 2 0 0 1 4 5.5 11.1 22.2 0
日野友葵 愛媛 108 四国 30 44.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林真奈美 福岡 110 九州 40 52.27 3 2 1 2 7 5 2 0 44.4 55.5 0
北津留千羽 福岡 128 九州 20 49.25 0 0 0 0 1 1 3 0 0 41.6 0
高尾貴美歌 長崎 116 九州 26 53.71 0 1 4 8 0 1 0 14.2 61.9 76.1 1
中村鈴花 熊本 120 九州 24 47.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0

投票しますか?

0/256